Контакты

 

тел. +7 (495)  7801728         

               (495)  7801396 

               (495)  7882098

               (926)  9120427

e-mail: hot@sk-komfort.ru

Услуги

Горелки дизельные Производство - Lamborghini (Италия)

Логотип LamborghiniЕСО - горелки на дизельном топливе, компактные, с низким уровнем шума. Обеспечивают высокий КПД сжигания и охрану окружающей среды.

Основные характеристики:

  1. Горелка дизельная ЕСОАвтоматическое отключение подачи воздуха в целях энергосбережения.
  2. Стабилизированная поэтапная вентиляция, позволяющая обеспечить эффективное горение начиная с момента розжига.
  3. 3.   Низкий уровень выбросов СО и NOx.
  4. 4.   Регулирование подачи воздуха за счет вентилятора и головки горелки с целью обеспечения оптимального соотношения расход воздуха / давление.
  5. 5.   Легкость доступа для проведения срочного технического обслуживания.

Двухстадийные горелки ЕСО/2 - компактные, с низким уровнем шума, идеально подходят для установок средней мощности.

Основные характеристики:

  1. Два сопла, уменьшенный расход топлива при розжиге и два уровня пламени (высокое / низкое).
  2. Электрический сервоконтроллер расхода воздуха с автоматическим прекращением подачи воздуха с целью энергосбережения.
  3. Низкий уровень выбросов СО и NOx.
  4. Стабилизированная вентиляция, обеспечивающая эффективное горение начиная с момента розжига.

Двухстадийная горелка G-PG-PG/2Двухстадийные горелки G-PG-PG/2 - простые и надежные, идеально подходят для установок средней и большой мощности.

Основные характеристики:

 

  1. Два сопла, уменьшенный расход при розжиге и два уровня пламени (высокое / низкое).
  2. Гидравлический домкрат со скоростной задвижкой на воздушном клапане.
  3. Электрический сервоконтроллер воздуха (модель PG 45 и PG 65).
  4. Навесной лючок для осмотра головки горелки.
  5. Сопло из нержавеющей стали.

Горелки ECO 3-7. Рабочие кривые

Горелки ECO 10-70. Рабочие кривые

Горелки PG/2. Рабочие кривые

Горелки PGM. Рабочие кривые

Горелки PGM-RM. Рабочие кривые

Модель
Расход
кг/ч
Производительность, кВт
Мотор
Вт
Вес
кг
Размеры
мм
ECO 3R 1,2 3 14,2 35,6 100 11,45 250х215х320
ECO 5RN 2,6 5 30,8 59,3 100 12,6 280х247х342
ECO 7R 4,4 7,3 52,2 86,6 100 12 280х247х410
ECO 3 1,4 3 16,6 35,6 100 11,3 250х215х320
ECO 5N 2,5 5 29,6 59,3 100 12,5 280х247х342
ECO 8 3,0 8,5 35,6 100,8 100 12,6 230х285х465
ECO 10 5,0 10,5 59,3 124,5 100 12,6 230х285х483
ECO 15 7,0 14,8 83,0 175,5 185 16,0 275х340х550
ECO 20 11 21 128 249 185 17,0 275х340х535
ECO 22 11,5 22 136,4 261 250 23,0 360х350х576
ECO 30 16 30 190 356 370 33,5 420х423х770
ECO 7/2 4,0 7,3 47,4 86,6 100 13,5 280х247х410
ECO 15/2 7,0 14,8 83,0 175,5 185 18,0 275х340х685
ECO 20/2 10 20 118,6 237,2 185 19,0 275х340х700
ECO 22/2 10 23 118,6 272,8 250 24,0 360х350х576
ECO 30/2 12 30 142,3 356 370 35,0 420х423х770
ECO 40/2 22,5 40 266,9 474 370 35,0 420х423х790
ECO 50/2 14,9 49,3 177 585 1100 61,0 420х490х1040
ECO 70/2 16,6 65,4 197 776 1500 73,7 420х490х1080
PG 45/2 14 47 166 557 370 44,0 410х420х1020
PG 65/2 20 75 237 890 740 71,0 520х465х1230
PG 110/2 35 115 415,1 1364 1500 76 595х465х1270
PG 150/2 60 150 711,6 1779 2500 89 650х465х1350
PG 180/2 60 180 711,6 2134 4785 201 870х700х1640
PG 250/2 80 250 949 2965 7360 295 860х700х1700
PG 300/2 100 300 1186 3558 7360 330 860х700х1700
PG 110/М 45 110 533,7 1304 1850 76 535х620х1270
PG 150/М 60 150 711,6 1779 3000 89 535х670х1400
PG 180/М 60 180 711,6 2135 4800 201 700х870х1640
PG 250/М 90 250 1067 2965 7500 295 700х860х1700
PG 300/М 120 300 1423 3558 7500 330 700х860х1700
PG 500/М-RM 157 470 1800 5500 11000 - 1660х1290х850
PG 600/М-RM 185 565 2200 6700 15000 - 1660х1290х850
PG 750/М-RM 235 706 2700 8300 22000 - 1930х1460х1010
PG 950/М-RM 299 894 3500 10600 28000 - 1930х1460х1010

  Скачать прайс-лист в Excel